<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pamela Falconí Loqui</title>
	<atom:link href="http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi</link>
	<description>Asambleísta</description>
	<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:57:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Misión Solidaria Manuela Espejo profundiza ayuda al Gobierno de Perú</title>
		<link>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/02/02/mision-solidaria-manuela-espejo-profundiza-ayuda-al-gobierno-de-peru/</link>
		<comments>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/02/02/mision-solidaria-manuela-espejo-profundiza-ayuda-al-gobierno-de-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Falconí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[La Misión Solidaria Manuela Espejo intercambiará experiencias científico-técnicas sobre discapacidades con el Gobierno peruano. Para ello, la Primera Vicepresidenta del vecino país, Marisol Espinoza Cruz, visitará Quito entre el 6 y 7 de febrero.
La Vicepresidencia de Ecuador a través de la Misión Manuela Espejo y el Consejo Nacional de Discapacidades de Perú (Conadis) diseñarán el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/02/02/mision-solidaria-manuela-espejo-profundiza-ayuda-al-gobierno-de-peru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En la Maternidad del Guasmo se realizan cirugías de mamas para prevenir el cáncer</title>
		<link>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/02/02/en-la-maternidad-del-guasmo-se-realizan-cirugias-de-mamas-para-prevenir-el-cancer/</link>
		<comments>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/02/02/en-la-maternidad-del-guasmo-se-realizan-cirugias-de-mamas-para-prevenir-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Falconí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de ocho cirugías mastológicas mensuales se efectúan en el Hospital Materno Infantil del Guasmo, Dra. Matilde Hidalgo de Procel, ubicado en el sur de Guayaquil.
A esta casa de salud llegan diariamente las pacientes en busca del servicio de mastología, que inicia con la consulta con un especialista y puede llegar hasta la cirugía, dependiendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/02/02/en-la-maternidad-del-guasmo-se-realizan-cirugias-de-mamas-para-prevenir-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comisión del Derecho a la Salud aprueba informe de norma que garantiza derechos a personas que sufren epilepsia</title>
		<link>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/02/01/comision-del-derecho-a-la-salud-aprueba-informe-de-norma-que-garantiza-derechos-a-personas-que-sufren-epilepsia/</link>
		<comments>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/02/01/comision-del-derecho-a-la-salud-aprueba-informe-de-norma-que-garantiza-derechos-a-personas-que-sufren-epilepsia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Falconí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión del Derecho a la Salud aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley de Protección del Paciente con Epilepsia, que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas que padecen epilepsia y prohíbe todo acto discriminatorio este grupo vulnerable de la población.

La normativa, de autoría del asambleísta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/02/01/comision-del-derecho-a-la-salud-aprueba-informe-de-norma-que-garantiza-derechos-a-personas-que-sufren-epilepsia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Falconí: el Pleno de la Asamblea conocerá informes de fiscalización</title>
		<link>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/31/falconi-el-pleno-de-la-asamblea-conocera-informes-de-fiscalizacion/</link>
		<comments>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/31/falconi-el-pleno-de-la-asamblea-conocera-informes-de-fiscalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Falconí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[
La asambleísta de Alianza País, Pamela Falconí, manifestó que hoy el Pleno procederá a votar los artículos que quedaron pendientes sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa entre la que está el tema de la fiscalización. (Telerama)
La Comisión de Fiscalización podrá seguir sustanciando los procesos, pero con la reforma lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/31/falconi-el-pleno-de-la-asamblea-conocera-informes-de-fiscalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador creció 8% en 2010 y es el tercer país con mayor crecimiento en la región</title>
		<link>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/ecuador-crecio-8-en-2010-y-es-el-tercer-pais-con-mayor-crecimiento-en-la-region/</link>
		<comments>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/ecuador-crecio-8-en-2010-y-es-el-tercer-pais-con-mayor-crecimiento-en-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Falconí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría Nacional de Planificación y  Desarrollo (Senplades) informó que Ecuador ocupó el tercer puesto en  crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real entre los países de  América Latina y el Caribe, en 2011.
El estudio realizado por la Senplades  revela que Panamá fue el que mayor crecimiento tuvo, con un 10,5%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/ecuador-crecio-8-en-2010-y-es-el-tercer-pais-con-mayor-crecimiento-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana, votación de la Ley de la Función Legislativa y de la Ley de Desarrollo Fronterizo</title>
		<link>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/manana-votacion-de-la-ley-de-la-funcion-legislativa-y-de-la-ley-de-desarrollo-fronterizo/</link>
		<comments>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/manana-votacion-de-la-ley-de-la-funcion-legislativa-y-de-la-ley-de-desarrollo-fronterizo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Falconí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[En  la agenda del Pleno, convocado para mañana, a las 10H00, consta la  votación del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo; y, a las  12:00, la continuación de la votación del proyecto de Ley Orgánica  Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En  la continuación de la sesión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/manana-votacion-de-la-ley-de-la-funcion-legislativa-y-de-la-ley-de-desarrollo-fronterizo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Médicos ecuatorianos participarán en programa de Maestría en donación y trasplantes en España</title>
		<link>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/medicos-ecuatorianos-participaran-en-programa-de-maestria-en-donacion-y-trasplantes-en-espana/</link>
		<comments>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/medicos-ecuatorianos-participaran-en-programa-de-maestria-en-donacion-y-trasplantes-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Falconí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Seis médicos ecuatorianos que trabajan  en hospitales públicos y privados del país viajarán a España para  participar en el Máster Internacional en Donación y Trasplantes, un  programa de formación profesional, que es organizado anualmente por la  “Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante”, a la que  pertenece el Organismo Nacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/medicos-ecuatorianos-participaran-en-programa-de-maestria-en-donacion-y-trasplantes-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La lucha contra la corrupción avanza</title>
		<link>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/la-lucha-contra-la-corrupcion-avanza/</link>
		<comments>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/la-lucha-contra-la-corrupcion-avanza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Falconí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[El secretario Nacional de Transparencia y  Gestión, Edwin Jarrín, manifestó que la lucha contra la corrupción  continúa, esta ocasión se realizó un allanamiento e incautación de   dinero en efectivo de diferentes instituciones públicas, específicamente  en los municipios de las fronteras norte y sur del país y en el Consejo  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/30/la-lucha-contra-la-corrupcion-avanza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sube confianza en la industria ecuatoriana de 500 a 984 puntos</title>
		<link>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/27/sube-confianza-en-la-industria-ecuatoriana-de-500-a-984-puntos/</link>
		<comments>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/27/sube-confianza-en-la-industria-ecuatoriana-de-500-a-984-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Falconí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[El Índice de Confianza Empresarial  (Industrial), desde el 2008 hasta diciembre del 2011, subió de 500 a 984  puntos, informó el Banco Central del Ecuador (BCE).
Según el estudio del BCE, en diciembre  2011, el ICE Industrial presentó una variación positiva de 22.7 puntos, y  se encuentra 3% sobre su tendencia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/27/sube-confianza-en-la-industria-ecuatoriana-de-500-a-984-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En Ecuador aumentaron los trasplantes de órganos y tejidos en el 2011</title>
		<link>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/27/en-ecuador-aumentaron-los-trasplantes-de-organos-y-tejidos-en-el-2011/</link>
		<comments>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/27/en-ecuador-aumentaron-los-trasplantes-de-organos-y-tejidos-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Falconí</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[La cifra de trasplantes de órganos  aumentó en 2011 a 443 casos, en referencia al año anterior cuando se  registró 400 procedimientos, informó Diana Almeida, directora del  Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos (Ontot), entidad  adscrita al Ministerio de Salud Pública.
En el 2008 se contabilizaron 168 casos,  en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asambleanacional.gov.ec/blogs/pamela_falconi/2012/01/27/en-ecuador-aumentaron-los-trasplantes-de-organos-y-tejidos-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

